(Sl. glasnik 31/07)
POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Ekonomska klasifikacija | OPIS | Sredstva iz budžeta | Izdaci iz dodatnih prihoda organa I kapitalni izdaci za NIP | Ukupna sredstva |
411 | Plate i dodaci zaposlenih | 5.000.000 | 5.000.000 | |
412 | Soc.doprinosi na teret poslodavca | 900.000 | 900.000 | |
413 | Naknade u naturi | 20,000 | 20,000 | |
414 | Socijalna davanja zaposlenima | 20.000 | 20.000 | |
415 | Naknade za zaposlene | 75.000 | 75.000 | |
421 | Stalni troškovi | 317.000 | 317.000 | |
422 | Troškovi putovanja | 86.000 | 86.000 | |
423 | Usluge po ugovoru | 1.400.000 | 1.400.000 | |
425 | Tekuće popravke i održavanje | 30.000 | 30.000 | |
426 | Materijal | 250.000 | 250.000 | |
482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 10.000 | 10.000 | |
512 | Mašine i oprema | 500.000 | 500.000 | |
Izvori finansiranja za funkciju 160:
|
||||
01 | Prihodi iz budžeta | 8.608.000 | 8.608.000 | |
Ukupno za funkciju 160 | 8.608.000 | 8.608.000 | ||
Izvori finansiranja za razdeo 51 | ||||
01 | Prihodi iz budžeta | 8.608.000 | 8.608.000 | |
UKUPNO ZA RAZDEO 51 | 8.608.000 | 8.608.000 |