„Sl. glasnik RS“ br. 123/07
160 Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu
Pozic.-konto | O p i s | Odobreno | Realizovano | % |
411 | Plate,dodaci,naknade | |||
411111 | Plate po osnovu cene rada | 8.655.606.99 | ||
411112 | Dodatak za rad duži od punog rad. vremena | 196.001.33 | ||
411115 | Dodatak za vreme proved. na radu(min. rad) | 900.433.17 | ||
411118 | Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada | 645.910.22 | ||
411119 | Ostali dodaci I naknade zaposlenima | 96.918.28 | ||
Ukupno 411: | 22.033.000.00 | 10.494.869.99 | 47.63 | |
412 | Doprinosi | |||
412111 | Doprinos za PIO | 1.154.435.71 | ||
412211 | Doprinos za zdrav. osig. | 645.434.50 | ||
412311 | Doprinos za nezaposlenost | 78.711.55 | ||
Ukupno 412: | 4.133.000.00 | 1.878.581.76 | 45.45 | |
413 | Naknade u naturi | |||
413161 | Parkiranje | 0.00 | ||
413142 | Pokloni za decu zaposlenih | 0.00 | ||
Ukupno 413 | 40.000,00 | 0.00 | 0.00 | |
414 | Socijalna davanja zaposl. | 70.000,00 | 0.00 | 0.00 |
414411 | Pomoć u medicinskom lečenju člana uže porodice | 0.00 | ||
411314 | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice | 0.00 | ||
415
415112
|
Naknade za zaposlene
Naknada za prevoz na posao i sa posla
|
264.000.00
|
106.025.00
106.025.00
|
40.16 |
416 | Nagrade i bonusi | 53.000.00 | 50.456.56 | 95.20 |
416112 | Nagrade za posebne rezultate rada zaposlenih | 50.456.56 | ||
421 | Stalni troškovi | |||
421411 | Telefon, teleks i telefaks | 562.122.87 | ||
421412 | Internet i slično | 153.345.08 | ||
421414 | Usluge mob. telefona | 152.042.65 | ||
421512 | Osiguranje vozila | 54.291.00 | ||
421521 | Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće | 30.600.00 | ||
421321 | Deratizacija | 0.00 | ||
421911 | RTV pretplata | 4.146.00 | ||
Ukupno 421: | 1.231.000.00 | 956.547.60 | 77.70 | |
422 | Troškovi putovanja | |||
422111 | Troškovi dnevnica na službenom putu | 72.861.59 | ||
422121 | Troškovi prevoza na službenom putu | 0.00 | ||
422131 | Troškovi smeštaja na službenom putu | 0.00 | ||
422299 | Ostali trošk. za putovanje u inostran. | 0.00 | ||
422211 | Troškovi dnevnica za služb. put u inostr. | 0.00 | ||
422199 | Troškovi prevoza na sl.putu u inostranstvu | 0.00 | ||
422192 | Taksi prevoz | 600.00 | ||
Ukupno 422: | 166.000.00 | 73.461.59 | 44.25 | |
423 | Usluge po ugovoru | |||
423111 | Usluge prevođenja | 359.192.00 | ||
423311 | Usluge obrazovanja i usavrš. zaposlenih | 139.696.00 | ||
423413 | Usluge štampanja publikacija | 0.00 | ||
423432 | Objavljivanje tendera i informativ. oglasa | 132.350.00 | ||
423599 | Ostale stručne usluge | 2.680.722.06 | ||
423621 | Ugostiteljske usluge | 0.00 | ||
423911 | Ostale opšte usluge | 6.250.00 | ||
423392 | Izdaci za stručne ispite | 0.00 | ||
423211 | Usluge za izradu softvera | 64.171.10 | ||
423291 | Ostale kompjuterske usluge | 0.00 | ||
423419 | Ostale usluge štampanja | 3.540.00 | ||
423221 | Usluge za održavanje računara | 45.510.95 | ||
Ukupno 423: | 4.300.000.00 | 3.431.432.11 | 79.80 |
424 | Specijaliz. usluge | 0,00 | 0,00 | |
425 | Popravke i održav. | 90.000,00 | 42.575.59 | 47.31 |
425211 | Mehaničke popravke | 0.00 | ||
425219 | Ostale popravke I održavanje opreme za saobraćaj | 39.666.59 | ||
425222 | Računarska oprema | 1.770.00 | ||
425229 | Ostale popravke i održavanje administrativne opreme | 1.139.00 | ||
426 | ||||
426111 | Kancelarij. materijal | 54.585.17 | ||
426311 | Struč. literatura za zaposlene | 198.804.00 | ||
426491 | Ostali materijal za prevozna sredstva | 125.213.50 | ||
426621 | Materijali za kulturu | 0,00 | ||
426411 | Benzin | 1.090.000.00 | ||
426312
426821
|
Str.literatura za obraz. Zaposlenih
Hrana
|
0.00
6.340.00
|
||
426822 | Piće | 95.432.50 | ||
Ukupno 426: | Materijal | 1.771.000.00 | 1.570.375.17 | 88.67 |
482
482131
482231
482331
|
Porezi,takse
Reg. Vozila
Gradske takse
Gradske kazne
|
30.000,00 | 23.574.00
23.574.00
0,00
0.00
|
78.58 |
512 | Mašine i oprema | |||
512251 | Oprema za domaćinstvo | 0,00 | ||
512221 | Računarska oprema | 0.00 | ||
512233 | Mobilni telefoni | 0.00 | ||
512241 | Elektronska oprema | 21.639.80 | ||
Ukupno 512: | 800.000.00 | 21.639.80 | 2.70 | |
UKUPNO: | 34.981.000.00 | 18.649.539.17 | 53.31 |