Економска класификација | ОПИС | Предлог Повереника по Ф. лану |
Одобрено |
411 | Плате и додаци запослених | 62.840.000 | 23.582.000 |
412 | Соц. доприноси на терет послодавца | 11.330.000 | 4.299.000 |
413 | Накнаде у натури | 200.000 | 40.000 |
414 | Социјална давања запосленима | 1.300.000 | 70.000 |
415 | Накнаде за запослене | 1.370.000 | 300.000 |
416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | - | 1.000 |
421 | Стални трошкови | 7.000.000 | 7.000.000 |
422 | Трошкови путовања | 2.300.000 | 2.300.000 |
423 | Услуге по уговору | 14.130.000 | 14.130.000 |
425 | Текуће поправке и одржавање | 1.240.000 | 1.240.000 |
426 | Материјал | 7.400.000 | 7.400.000 |
482 | Порези, обавезне таксе и казне | 250.000 | 250.000 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова |
- |
1.000 |
512 | Машине и опрема | 6.500.000 | 6.500.000 |
Приходи из буџета | 34.981.000 | 34.981.000 | |
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 49 | 115.860.000 | 67.113.000 |